Organizzazione
La Scuola primaria di Albairate risulta attualmente composta da 10 classi, che ospitano circa 225 bambini.
L’organico è costituito da 23 insegnanti, di cui 4 di sostegno, 1 di religione cattolica. Vi è, inoltre, la presenza di assistenti educative comunali.
Docenti della scuola primaria di Albairate
| Classe | Docenti | Sostegno | Religione |
|---|---|---|---|
| I A | COLOMBO ISIDE VALTORTA ELISABETTA | DEL CONTI BEATRICE | Tacca Stefania |
| I B | MANDUZIO TINA TREJO FERNANDEZ M. INMACULADA | DEL CONTI BEATRICE NAMIO CHIARA | Tacca Stefania |
| II A | CATTONI ENRICA CILLO PATRIZIA | Tacca Stefania | |
| II B | GARAVAGLIA MARIA REGINA MANDUZIO TINA | Tacca Stefania | |
| III A | BRAGHERI LUIGINA TEMPESTA MARIA | NAMIO CHIARA | Tacca Stefania |
| III B | MAGUGLIANI SARA BRAGHERI LUIGINA | Tacca Stefania | |
| IV A | FONTANA SILVIA GIUNTA CARMELA | Tacca Stefania | |
| IV B | MASPERI MARIA LUISA FERRARIO LOREDANA | Tacca Stefania | |
| V A | MANGIARRATTI GIOVANNA MAGAGNATO ORNELLA | MOGNAGA IRENE | Tacca Stefania |
| V B | POLLI PATRIZIA PORTALUPI VIVIANA | TAIBBI ORAZIO | Tacca Stefania |
Rapporti scuola-famiglia
Le famiglie sono invitate a partecipare agli incontri programmati nel corso dell’anno. Il calendario degli incontri è a disposizione nell’area Genitori.
Qualora i genitori ne ravvisino la necessità è possibile richiedere colloqui alle insegnanti. Si ricorda che istanze di carattere generale possono essere affrontate tramite i rappresentanti dei genitori, componenti degli Organi Collegiali della scuola.