Organizzazione
La Scuola primaria di Cisliano risulta attualmente composta da 15 classi, che ospitano circa 300 bambini.
L’organico è costituito da 32 insegnanti, di cui 2 di sostegno, 3 di religione cattolica. Vi è, inoltre, la presenza di assistenti educative comunali.
Docenti della scuola primaria di Cisliano
Classe | Docenti | Sostegno | Religione |
---|---|---|---|
I A | GRAMEGNA MONICA GUAGLIONE ALESSIA | CREMASCOLI MARIA | |
I B | TONELLA GIULIA GRAMEGNA MONICA | CREMASCOLI MARIA | |
I C | GALLICCHIO VERONICA CAPPELLARO ALICE | OLDANI CLARA ERIKA | |
II A | SCHNEIDER GRAZIOSI ANNA MARIA VERSACE GILDA | CREMASCOLI MARIA | |
II B | CUGLIARI CATERINA VERSACE GILDA | CREMASCOLI MARIA | |
II C | PETRILLO IOLANDA BARONI MARINA | CREMASCOLI MARIA | |
III A | FACCIO LOREDANA DORIA GIUDITTA | OLDANI CLARA ERIKA | |
III B | CARVELLI MARIA CARMEN PONTONE ANNA | OLDANI CLARA ERIKA | |
III C | VABANESI ELENA SCALAS MAURIZIO | TACCA STEFANIA | |
IV A | AZZALINI ALESSIA FERRARA MARIANNA | CREMASCOLI MARIA | |
IV B | DE PALMA ANNUNZIATA FERRARA MARIANNA | CREMASCOLI MARIA | |
IV C | TORRETTA SILVANA CIOLA SAMANTA | CREMASCOLI MARIA | |
V A | CRISCI MADDALENA MORMILE MARIA TERESA | CREMASCOLI MARIA | |
V B | MORMILE MARIA TERESA RAVIZZA RAFFAELLA | CREMASCOLI MARIA | |
V C | BERGOMI CLAUDIA LOVATTI VILMA | CREMASCOLI MARIA |
Rapporti scuola-famiglia
Le famiglie sono invitate a partecipare agli incontri programmati nel corso dell’anno.Il calendario degli incontri è reperibile direttamente dal sito (agenda) e dal registro elettronico.
Qualora i genitori ne ravvisino la necessità è possibile richiedere colloqui alle insegnanti. Si ricorda che istanze di carattere generale possono essere affrontate tramite i rappresentanti dei genitori, componenti degli Organi Collegiali della scuola.